2022/2023 – I liga
2022/2023 – I liga
Pozycja | Klub | M | Pkt | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Zakliczyn | 7 | 19 | 31 | 14 |
2 | Dragons Ciężkowianka | 7 | 15 | 22 | 11 |
3 | Kosta | 7 | 15 | 25 | 16 |
4 | Nortech Team | 7 | 10 | 22 | 14 |
5 | FC Ponalewce | 7 | 9 | 20 | 22 |
6 | Napaleni Rybacy | 7 | 8 | 18 | 19 |
7 | Tuchovia Tuchów | 7 | 6 | 12 | 31 |
8 | Czarodzieje | 7 | 0 | 9 | 32 |
2022/2023 – II liga
2022/2023 – II liga
Pozycja | Klub | M | Pkt | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fifoczki Dunajca | 8 | 24 | 43 | 13 |
2 | KS Tarnowiec | 8 | 11 | 25 | 31 |
3 | Tuchovia II Tuchów | 8 | 9 | 15 | 16 |
4 | Grom Sufczyn | 8 | 9 | 21 | 27 |
5 | Jedność Paleśnica | 8 | 2 | 9 | 26 |